Zentroaren irekiera AC PM atearen operadorea (Estandarra)

■32 biteko DSP erabiliz, Bektoreen begizta itxiaren kontrola, Encoder resoluton 4096, CE ziurtagiria
■Autoaren atearen blokeo integratua ate akoplagailua sinkronizatzeko, arazketa erraza da
■Aukerako telefono mugikorraren aplikazioa, Aukerako Abisu sistema automatikoa
■Hainbat instalazio, funtzionamendu leuna, zarata ≤55dBAmm

| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
Zentroaren irekiera AC PM atearen operadorea

■PM motorra erabiliz, ingurumena babesteko berdea, errendimendu bikaina
■32 biteko DSP erabiliz, begizta itxiko kontrola bektoriala, kodetzailearen bereizmena 4096, CE ziurtagiria
■Autoaren atearen blokeo integratua ate akoplagailua sinkronizatzeko, arazketa erraza da
■Aukerako telefono mugikorraren aplikazioa, Aukerako Abisu sistema automatikoa
■Hainbat instalazio, funtzionamendu leuna, zarata ≤55dBA
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
Zentralaren irekiera AC PM atearen operadorea (Etxeko igogailua)
■PM motorra erabiliz, ingurumena babesteko berdea, errendimendu bikaina
■32 biteko DSP erabiliz, Bektoreen begizta itxiaren kontrola, kodetzailearen bereizmena 4096, CE ziurtagiria
■Autoaren atearen blokeo integratua ate akoplagailua sinkronizatzeko, arazketa erraza da
■Aukerako telefono mugikorraren aplikazioa, Aukerako Abisu sistema automatikoa
■Hainbat instalazio, funtzionamendu leuna, zarata ≤55dBA
■Laburtu ate-akoplagailua,Egokitu etxeko igogailuaren funtzionamendura
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
Zentroaren irekiera AC PM atearen operadorea (errendimendu handikoa)
■PM motorra erabiliz, ingurumena babesteko berdea, errendimendu bikaina
■32 biteko DSP erabiliz, Bektoreen begizta itxiaren kontrola, kodetzailearen bereizmena 4096, CE ziurtagiria
■Autoaren atearen blokeo integratua ate akoplagailua sinkronizatzeko, arazketa erraza da
■Aukerako telefono mugikorraren aplikazioa, Aukerako Abisu sistema automatikoa
■Hainbat instalazio, funtzionamendu leuna, zarata ≤50dBA
■Karga handia, atea irekitzeko eraginkortasun handia
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Oharra | Eskegi-ohol estandarra (HH≤2400), zintzilikatzeko ohola 20tan goratua (HH>2400) | ||||||||||||



