Berehalako segurtasun-tresna AQ6
AQ6 Berehalako segurtasun-tresna
EZ. |
V(m/s) Abiadura baloratua |
(P+Q)(kg) Onartutako masa |
K (mm) Errailaren zabalera |
1 | ≤0,63 | ≤1500 | 9, 10 |
Berehalako segurtasun-tresna AQS8B
AQS8B Berehalako segurtasun-tresna
EZ. | V(m/s) Abiadura baloratua |
(P+Q)(kg) Onartutako masa |
K (mm) Errailaren zabalera |
Carframe antolamendua | Arrabolen gidaren antolaketa | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
Berehalako segurtasun-tresna AQS8
AQS8 Berehalako segurtasun-tresna
EZ. | V(m/s) Abiadura baloratua |
(P+Q)(kg) Onartutako masa |
K (mm) Errailaren zabalera |
Carframe antolamendua | Arrabolen gidaren antolaketa | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤12000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
Berehalako segurtasun-tresna AQ4Z
AQ4Z Berehalako segurtasun-tresna
EZ. | V(m/s) Abiadura baloratua |
(P+Q)(kg) Onartutako masa |
K (mm) Errailaren zabalera |
1 | ≤0,63 | ≤600 | 5 |
Oharrak: Aipatu gida-errailaren distantzia eta ezkerreko eta eskuineko diseinua zure POn.
Berehalako segurtasun-tresna AQ4ZD
AQ4ZD Berehalako segurtasun-tresna
EZ. | V(n/s) Abiadura baloratua |
(P+Q)(kg) Onartutako masa |
K (mm) Errailaren zabalera |
1 | ≤0,63 | ≤900 | 5 |
Oharrak: Aipatu gida-errailaren distantzia eta ezkerreko eta eskuineko diseinua zure POn.
Hot Tags: Berehalako segurtasun-tresna, Txina, fabrikatzailea, hornitzailea, fabrika, kalitatea, pertsonalizatua, aurreratua