WH MR Abiadura Handiko Igogailua

Model:WH

Nidec Txinako WH MR Abiadura Handiko Igogailuen fabrikatzaile, hornitzaile eta esportatzaile nagusia da. Produktuen kalitate perfektua bilatzeari atxikita, gure WH MR Abiadura Handiko Igogailua bezero askok ase dezaten. Muturreko diseinua, kalitatezko lehengaiak, errendimendu handia eta prezio lehiakorra dira bezero bakoitzak nahi duena, eta hori ere eskaintzen dizugu. Jakina, ezinbestekoa da gure salmenta osteko zerbitzu ezin hobea. Gure zerbitzuak interesatzen bazaizkizu, orain kontsulta gaitzazu, garaiz erantzungo dizugu!
Edukiera: 4500kg-6000kg丨2500kg-3000kg
Soka: 2:1 丨 1:1
Igogailuaren abiadura: 3,0 m/s - 5,0 m/s 丨4,0 m/s-10,0 m/s
Erlea: 760 mm
Itzulbiratu: Bilgarri bikoitza
Azpikopurua: U
Oinaren lautasuna: <0,5 mm
Babes maila: IP40
Isolamendu-klasea: F
Poloak: 32
Balazta: Plaka
Hautaketa/Eutsi Tentsioa: DC90V/DC40V
Produktuaren Deskribapena

Fabrikazio profesional gisa, WH MR Abiadura Handiko Igogailua eskaini nahi dizugu. Eta salmenta osteko zerbitzurik onena eta puntualki entrega eskainiko dizugu. Zinez, etorkizun hurbilean zurekin lankidetzan aritzea espero dugu.

WH SERIES-BITZURTU BIKOITZA (BARNEKO ERRETOREA)

Eredua Edukiera
kg
Igogailuaren Abiadura
m/s
Irteera baloratua
KW
Korronte nominatua
A
Abiadura baloratua
rpm
Maiztasuna
Hz
Leba-diametroa
mm
Momentua
Nm
Sokak Groove Dist.
mm
Moztu Angelua Groove Angelua Soka Ardatz-karga
kg
Heldulekua Gurpila Remole oharra Inertzia
kg m^2
Pisua
kg
WH-4500-300 4500 3.0 93.4 205.0 151 40.2 760 5.915 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-4500-350 3.5 108.9 270.0 176 46.9
WH-4500-400 4.0 124.5 270.0 201 53.6
WH-4500-500 5.0 155.6 340.0 251 67.0
WH-5000-300 5000 3.0 103.8 230.0 151 40.2 760 6.572 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-5000-350 3.5 121.0 300.0 176 46.9
WH-5000-400 4.0 138.3 300.0 201 53.6
WH-5000-500 5.0 172.9 375.0 251 67.0
WH-6000-300 6000 3.0 107.9 235.0 151 40.2 760 6835 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-6000-350 3.5 125.9 310.0 176 46.9
WH-6000-400 4.0 143.9 310.0 201 53.6
WH-6000-500 5.0 179.8 390.0 251 67.0
WH-1600-1200-S 1600 12.0 125.5 270.0 270 71.9 850 4443 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2000-1000-S 2000 10.0 130.7 258.0 225 59.9 850 5553 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2000-1200-S 12.0 156.9 337.0 270 71.9
WH-2500-400-S 2500 4.0 65.4 180.0 101 26.8 760 6.207 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2500-500-S 5.0 81.7 180.0 126 33.5
WH-2500-600-S 6.0 98.0 215.0 151 40.2
WH-2500-700-S 7.0 114.4 285.0 176 46.9
WH-2500-800-S 8.0 130.7 285.0 201 53.6
WH-2500-900-S 9.0 147.1 355.0 226 60.3
WH-2500-1000-S 10.0 163.4 355.0 251 67.0
WH-3000-400-S 3000 4.0 71.9 195.0 101 26.8 760 6.827 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-3000-500-S 5.0 89.9 195.0 126 33.5
WH-3000-600-S 6.0 107.8 232.0 151 40.2
WH-3000-700-S 7.0 125.8 308.0 176 46.9
WH-3000-800-S 8.0 143.8 308.0 201 53.6
WH-3000-900-S 9.0 161.8 387.0 226 60.3
WH-3000-1000-S 10.0 179.7 387.0 251 67.0


Oharrak:
1.Bezeroek serieko trakzio-makina honen aingeru sorta bete behar dute gure ingeniariekin.
2.DC balaztak kabinetean beheranzko transformadoreak behar ditu euste-tentsioa DC40V dela bermatzeko.
3.Roping 2:1, edukiera 6000kg eta roping 1:1, edukiera 3000kg aplikazioa, oreka erlazioa 0.45-0.5 da, beste baldintza, mesedez kontsultatu ingeniariei.


WH SERIEKO MAKINAK


 WH SERIES MACHINES
Edukiera 1600kg-6000kg
Soka 2:1|1:1
Undercut U
Poloak 32
Oinaren lautasuna <0,5 mm
Babes-balorazioa IP40
Isolamendu Klasea F
Betebehar Zikloa S5-40%
Motor Tentsio nominala AC380V
Balazta Diskoa
Hautaketa/Eutsi Tentsioa DC90V/DC40V

DC balaztarako uhin osoko zuzenketa elikadura iturria



Hot Tags: WH MR Abiadura Handiko Igogailua, Txina, fabrikatzailea, hornitzailea, fabrika, kalitatea, pertsonalizatua, aurreratua
Bidali Kontsulta
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy