Buffer YH/80
Parametro Teknikoen Fitxa
Buffer traza H (mm) | 80 | |
Abiadura nominala (m/s) | ≤1,0 | |
Gutxieneko masa (kg) | 900 | |
Gehienezko masa (kg) | 4250 | |
Altuera librea H1 (mm) | 331 | |
Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
(mm) 4-016 |
Buffer YH/640
Parametro Teknikoen Fitxa
Buffer traza H (mm) | 640 | |
Abiadura nominala (m/s) | ≤3,0 | |
Gutxieneko masa (kg) | 900 | |
Gehienezko masa (kg) | 4550 | |
Altuera librea H1 (mm) | 1696 | |
Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
(mm) 4-016 |
Hot Tags: Doako Estatuko Altuera Igogailuaren Olio Buffer, Txina, Fabrikatzailea, Hornitzailea, Fabrika, Kalitatea, Pertsonalizatua, Aurreratua