Buffer YHB
YHB/175 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 175 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤1,6 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 600 | |
| Gehienezko masa (kg) | 3500 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 540 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
Ziurtagiria |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | GB |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB EC |
Buffer YHB Ez dago erregai serierik

Ezaugarria
Egitura guztiz itxia
Erregai-kontsumorik ez
Ez dago erregairik gunean, funtzionatzeko erraza
Berdea eta ingurumena errespetatzen duena

Ezaugarria
Egitura guztiz itxia
Erregai-kontsumorik ez
Ez dago erregairik gunean, funtzionatzeko erraza
Berdea eta ingurumena errespetatzen duena
YHB/175M Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 175 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤1,6 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 600 | |
| Gehienezko masa (kg) | 3500 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 540 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Buffer YHB


YHB/275 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 275 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤2,0 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 860 | |
| Gehienezko masa (kg) | 3500 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 780 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHB Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Buffer YHA


YHA/275 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 275 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤2,0 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 860 | |
| Gehienezko masa (kg) | 3500 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 786 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YHA Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
Ziurtagiria |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB EC |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB EC |
Buffer YH2


YH2/270 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 270 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤2,0 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 900 | |
| Gehienezko masa (kg) | 4550 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 765 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
YH2 Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
Buffer YH/830 1080 1122


YH/1080 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 1080 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤4,0 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 1250 | |
| Gehienezko masa (kg) | 4550 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 2910 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
YH Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Masa maximoa |
Ziurtagiria |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB EC |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB EC |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4,07 | 1700 | 5000 | GB |
Buffer YH/1491


YH/1491 Parametro Teknikoen Fitxa
| Buffer traza H (mm) | 1491 | |
| Abiadura nominala (m/s) | ≤4,7 | |
| Gutxieneko masa (kg) | 2500 | |
| Gehienezko masa (kg) | 5000 | |
| Altuera librea H1 (mm) | 3732 | |
| Muntatzeko neurriak | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
YH Buffer Hidraulikoa
| Mota | H (mm) Buffer trazua |
H1 (mm) Altuera librea |
(m/s) Abiadura baloratua |
(Kg) Masa minimoa |
(Kg) Gehienezko masa |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Hot Tags: Igogailu Hidraulikoaren Olio Buffer, Txina, fabrikatzailea, hornitzailea, fabrika, kalitatea, pertsonalizatua, aurreratua


