WTY1/SWTY1(480MM)MR Bidaiarien Igogailua

WTY1/SWTY1(480MM)MR Bidaiarien Igogailua

Model:WTY1/SWTY1

Fabrikazio profesional gisa, WTY1/SWTY1 (480MM) MR Bidaiarien Igogailua eskaini nahi dizugu. Eta salmenta osteko zerbitzurik onena eta entrega puntuala eskainiko dizugu. Zinez, etorkizun hurbilean zurekin lankidetzan aritzea espero dugu.
Edukiera: 1600kg-2000kg丨800kg-1150kg
Soka: 2:1 丨 1:1
Igogailuaren abiadura: 1,0 m/s - 2,5 m/s
Leba: 480 mm
Wrap: Bilgarri bakarra
Azpikopurua: U
Oinaren lautasuna: <0,5 mm
Babes maila: IP40
Isolamendu-klasea: F
Poloak: 32
Balazta: Danborra
Balazta-tentsioa: AC110V/DC110V
Produktuaren Deskribapena
WTY1/SWTY1 (480 mm-ko arbatza) SERIAKO MAKINAK


Nidec Txinako WTY1/SWTY1 (480MM) MR Bidaiarien Igogailuaren fabrikatzaile eta hornitzaile profesionala da, prezio baxuko MR Bidaiari Igogailu onena bilatzen baduzu, kontsulta iezaguzu orain!

WTY1/SWTY1 (480mm Sheave) SERIES MACHINES
Edukiera 800 kg-2000 kg
Soka 2:1|1:1
Undercut U
Oinaren lautasuna <0,5 mm
Babes-balorazioa IP40
Isolamendu Klasea F
Poloak 32
Betebehar Zikloa S5-40%
Motor Tentsio nominala AC380V
Balazta Danborra
Hautaketa/Eutsi Tentsioa AC110V/DC110V

DC balaztarako uhin osoko zuzenketa elikadura iturria

Performance Parameter


WTY1 eta SWTY1 (480 mm-ko SHAVE) SERRIAK - BILDU BAKARRA (KANPOKO ERRETOREA)

Eredua Edukiera
kg
Igogailuaren Abiadura
m/s
Irteera baloratua
kW
Korronte nominala
A
Abiadura baloratua
rpm
Maiztasuna
Hz
Leba-diametroa
mm
Momentua
Nm
Sokak Groove Dist
mm
Moztu
Angelua
Groove Angelua Soka Ardatz-karga
kg
Heldulekua Gurpila Urruneko askapena Inertzia
kg m^2
Pisua
kg
SWTY1-800-100(480) 800 1.0 4.9 14.0 40 10.6 480 1171 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 5.500 Y Y 11.50 660
SWTY1-800-150(480) 1.5 78 20.0 60 15.9 1254
SWTY1-800-160(480) 1.6 8.4 20.0 64 17.0
SWTY1-800-175(480) 1.75 9.1 20.0 70 18.6
SWTY1-800-200(480) 2.0 10.5 25.0 80 21.2
SWTY1-800-250(480) 2.5 13.1 30.0 99 26.5
SWTY1-1000-100 (480) 1000 1.0 6.5 17.0 40 10.6 480 1568 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 5.500 Y Y 12.00 690
SWTY1-1000-150 (480) 1.5 9.8 26.0 60 15.9
SWTY1-1000-160 (480) 1.6 10.5 26.0 64 17.0
SWTY1-1000-175 (480) 1.75 11.4 26.0 70 18.6
SWTYl-1000-200 (480) 2.0 13.1 29.0 80 21.2
SWTY1-1000-250 (480) 2.5 16.3 35.0 99 26.5
SWTY1-1150-100 (480) 1150 1.0 6.5 17.0 40 10.6 480 1570 7-f12 18 β=95° γ=30° 1:1 S,500 Y Y 12.00 690
SWTY1-1150-150(480) 1.5 9.8 26.0 60 15.9
SWTY1-1150-160 (480) 1.6 10.5 26.0 64 17.0
SWTY1-1150-175 (480) 1.75 11.5 26.0 70 18.6
SWTY1-1150-200 (480) 2.0 13.1 29.0 80 21.2
SWTY1-1150-250(480) 2.5 16.4 35.0 99 26.5
WTY1-1600-100 (480) 1600 1.0 10.6 25.0 80 21.2 480 1277 7-f12 18 β=95° γ=30° 2:1 5.500 Y Y 12.00 690
WTY1-1600-150 (480) 1.5 16.0 40.0 119 31.8
WTY1-1600-160 (480) 1.6 17.0 40.0 127 34.0
WTY1-1600-175 (480) 1.75 18.6 40.0 139 37.1
WTY1-1600-200 (480) 2.0 21.3 45.0 159 42.4
WTY1-2000-100 (480) 2000 1.0 13.3 310 80 21.2 480 1596 7-f12 18 β=95° γ=30° 2:1 5.500 Y Y 12.00 690
WTY1-2000-150 (480) 1.5 20.0 47.0 119 31.8
WTY1-2000-160 (480) 1.6 21.3 47.0 l27 34.0
WTYI-2000-175 (480) 1.75 23.3 47.0 139 37.1
WTYl-2000-200 (480) 2.0 26.5 55.5 159 42.4

Oharrak:
1. "★" markarekin, oreka erlazioa 0,48 ~ 0,5 da.
2.Brake AC110V eta DC110V aukerakoak dira, beste balazta tentsio batzuk mesedez kontsultatu ingeniariei.
3.AC balazta kontrolagailuz hornituta dago, beheranzko transformatzailea ez da beharrezkoa.DC balaztak urratseko transformadore bat behar du armairuan, tentsioa mantentzea bermatzeko tentsioaren % 50 da.
Hot Tags: WTY1/SWTY1 (480MM) MR Bidaiarien Igogailua, Txina, Fabrikatzailea, Hornitzailea, Fabrika, Kalitatea, Pertsonalizatua, Aurreratua
Bidali Kontsulta
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy